Campionati Italiani di Categoria 2023

Rimini (RN) / ARENA 2   -   16.07.2023.

Duo Misto Over 17 A Modern Contemporary

Giudici
B: 
D: 
E: 
G: 
H: 
J: 
K: 
L: 
M: 
Bagnato, Mariangela - A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA 
Congiu, Gianfranca - G.A.B. 
Coppola, Veronica -  
Ianni, Tiziano - ASD OLIMPO 
Iuliano, Maria grazia - A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI 
Lambresa, Luigi -  
Mameli, Emilia - LATIN CARIBE 
Meloni, Camilla - Dreams and Dance Academy- ASD 
Tarabella, Giancarlo - ROYAL DANCE LIGURIA 

Report votazioni
Pos. Coppia / Società Nr. Turno B D E G H J K L M Somma
1. Federica Fusu / Aurora Balestriere
A.S.D. OWN STYLE STUDIO
16 F
1
8|9|7||2
8|9|7||x
9|9|9||3
9|9|9||x
9|9|9||1
9|9|9||x
6|7|7||6
6|7|7||x
9|9|9||1
8|9|8||x
8|8|8||1
7|8|8||x
9|9|9||1
8|8|8||x
8|9|9||2
7|8|8||x
8|8|8||5
8|8|8||x
1.0
217/9
2. Alessia Tacchini / Giovanni Liverani
DANCE STUDIO
14 F
1
8|8|7||3
7|7|7||-
10|10|10||1
10|10|10||x
7|7|7||4
8|7|7||x
8|8|8||2
8|7|7||x
8|7|8||5
8|6|8||-
6|5|7||9
5|5|6||-
8|9|8||2
7|8|7||x
9|9|8||1
8|7|8||x
9|9|7||1
9|9|7||x
2.0
203/6
3. Aurora Pianu / Tommaso Brintazzoli
TOP DANCE FREEDOM
21 F
1
8|9|8||1
8|7|8||x
9|9|9||2
9|9|9||x
6|6|5||8
7|7|6||-
7|9|9||1
8|8|9||x
8|8|8||4
8|8|8||x
6|6|6||8
6|6|6||-
8|7|8||4
7|8|8||x
8|8|8||3
8|8|7||x
8|9|7||4
8|9|9||x
3.0
209/7
4. Arianna Greco / Gaia sofia Lo cascio
NUOVO TEATRO STUDIO DANZA ASD
11 F
1
7|8|7||4
7|8|7||x
9|8|8||4
9|8|8||x
8|8|8||2
7|7|7||-
7|7|6||5
7|7|6||-
9|8|8||3
7|8|7||-
7|6|6||4
7|6|6||x
7|8|8||5
7|8|8||x
8|8|7||4
8|8|7||x
9|8|8||2
9|8|8||x
4.0
200/6
5. Micol Marchetto / Camilla violetta Pola
TOP DANCE FREEDOM
9 F
1
7|7|7||5
7|8|7||-
8|7|8||7
8|7|8||-
6|6|7||6
8|7|6||x
7|7|7||4
7|8|6||x
8|7|7||6
7|7|7||-
6|7|6||5
7|6|6||x
7|7|7||9
6|7|7||-
7|8|8||6
7|7|7||-
8|7|8||7
7|7|9||-
5.0
191/3
6. Francesca Compalati / Irene Ingenito
ASD ACCADEMIA MASTER BALLET con NELLY
19 F
1
7|7|7||6
7|8|8||x
8|7|7||9
8|7|7||-
6|6|8||5
7|8|8||x
6|7|6||9
6|6|7||-
6|6|6||10
7|8|7||-
6|6|7||6
5|6|7||-
7|8|8||6
6|8|7||-
8|8|7||5
7|7|7||-
8|7|8||8
8|8|8||x
6.0
193/3
7. Francesca Zenzeri / Victoria Cino
TOP DANCE FREEDOM
23 F
1
7|6|7||8
7|6|7||-
7|8|8||8
7|7|8||-
5|5|5||10
6|6|5||-
7|7|7||3
7|7|6||-
9|9|8||2
8|8|8||x
7|8|8||2
7|8|7||x
7|7|7||10
7|7|7||-
7|8|7||7
7|7|8||-
8|9|8||3
8|9|8||x
7.0
193/3
8. Gaia Poletto / Nicole Mioli
Gymnica Sportclub s.s.d. a r.l.
2 F
1
7|6|6||9
7|7|7||-
9|8|8||5
9|8|8||x
8|7|8||3
8|8|8||x
6|6|6||10
6|6|6||-
6|6|7||9
7|6|7||-
6|6|6||7
6|6|6||x
8|8|8||3
8|8|7||x
7|7|7||8
7|8|7||-
8|8|7||6
8|8|7||-
8.0
194/4
9. Gaia Rizzo / Sofia De tommasi
LA DANZA
15 F
1
7|7|6||7
6|8|6||-
8|8|9||6
8|8|9||-
5|6|5||9
7|7|6||-
7|6|6||7
6|7|7||x
7|6|7||8
8|8|8||x
7|7|7||3
7|7|7||x
7|7|8||8
7|7|7||-
6|6|6||10
6|7|7||-
8|7|7||9
8|7|7||-
9.0
193/3
10. Magdalena Petruzzi / Chiara Parma
Somnium Ballet Academy
6 F
1
6|6|6||10
8|7|7||x
7|7|7||10
7|7|7||-
6|6|6||7
7|6|6||-
6|7|6||8
6|8|6||-
7|7|7||7
8|8|7||-
5|6|6||10
5|6|5||-
8|7|7||7
7|8|7||x
7|6|7||9
8|7|7||x
7|6|7||10
7|7|8||-
10.0
187/3
11. Gianluca Balduccini / Beatrice Tolomelli
DANCE STUDIO 63
27 1 7|7|7||- 9|9|8||x 5|5|6||- 5|5|6||- 8|8|8||x 6|6|6||- 7|8|7||- 7|8|7||- 8|8|7||- 188/2
12. Veronica Marinetto / Rebecca Cattinari
Somnium Ballet Academy
3 1 7|8|7||- 8|8|8||- 6|6|6||- 6|6|6||- 8|7|8||x 6|6|6||- 6|7|6||- 8|7|8||x 7|7|8||- 187/2
13. Chiara Compalati / Irene Castagnola
ASD ACCADEMIA MASTER BALLET con NELLY
25 1 6|8|6||- 8|8|7||- 8|7|7||x 6|6|6||- 7|7|7||- 5|6|5||- 7|7|7||- 7|7|7||- 8|8|8||- 186/1
14. Ilaria Donatini / Alessia Grandi
Somnium Ballet Academy
29 1 7|8|8||x 8|7|6||- 6|5|5||- 6|5|5||- 7|7|6||- 5|5|5||- 7|7|7||- 6|7|8||- 8|6|6||- 173/1
15. Eleonora teuta Braholli / Duccio Cunietti
SSV Bozen
1 1 6|7|7||- 7|8|8||- 6|6|6||- 7|7|6||x 6|2|7||- 5|4|6||- 5|5|4||- 6|5|7||- 7|8|9||- 167/1
16.- 17. Gaia Magnani / Giada Marzocchi
NAIMA
10 1 6|7|7||- 7|7|6||- 6|6|6||- 5|5|4||- 7|7|8||- 5|5|5||- 6|6|6||- 6|6|6||- 7|8|6||- 166/0
16.- 17. Giulia Cucchiara / Camilla Bartolini
LA DANZA
28 1 6|6|7||- 8|7|8||- 6|6|6||- 6|5|6||- 6|5|6||- 5|5|6||- 6|7|8||- 4|5|6||- 6|7|7||- 166/0
18. Stella Zedda / Marta Atzeni
A.S.D. A.M. DANCING
18 1 6|7|6||- 6|7|8||- 5|4|5||- 5|5|5||- 4|2|4||- 3|3|2||- 7|7|7||- 4|5|6||- 6|6|6||- 141/0

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.