Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 15.07.2023.Solo Misto 13-16 C Disco Dance
| Report Skating | |||
| Starter Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
| 1 | |||
| 118 | 6.0 | 6.0 | 6 |
| 119 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 178 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| 202 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 230 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 249 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Starter No. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 178 | |||||||
| 202 | |||||||
| 230 | 0(0) | ||||||
| 249 | 0(0) | ||||||
| Starter No. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 178 | |||||||
| 202 | |||||||
| 230 | 4(11) | 5(16) | 7(28) | 4 - 5 | |||
| 249 | 4(11) | 5(16) | 7(28) | 4 - 5 | |||
| Giudici |
| Bettarini, Sharon (), Boemi, Benedetto (), Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), Fanti, Davide (), Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA), Falaschi, Marco () |
| Staff tecnico |
| Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.