Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 15.07.2023.Solo Misto 8-12 C Disco Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Disco Dance | ||||||||||||||||
111 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(25) | - | 7,0 | 7,0 |
117 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
136 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
139 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
177 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(23) | - | 6,0 | 6,0 |
255 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
262 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | ||||||||||||||||
C: Boemi, Benedetto (), D: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), E: Fanti, Davide (), F: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), G: Maoggi, Valentina (LAS CLUB), H: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA), I: Falaschi, Marco () | ||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.