Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 15.07.2023.Solo Misto 13-16 B Disco Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Disco Dance | ||||||||||||||
110 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
150 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
154 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
161 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
237 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
238 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
283 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | ||||||||||||||
D: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), E: Fanti, Davide (), F: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), G: Maoggi, Valentina (LAS CLUB), H: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA) | ||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.