Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 15.07.2023.SOLO Femminile Over 17 AS Disco Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
C | D | E | F | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Disco Dance | ||||||||||||||
95 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
102 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
126 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
134 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
228 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
278 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Giudici | ||||||||||||||
C: Boemi, Benedetto (), D: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), E: Fanti, Davide (), F: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), I: Falaschi, Marco () | ||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.