Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) - ARENA 4 - 14.07.2023.Piccolo gruppo Over 17 U Latin Style Sincronizzato
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
T | U | V | W | X | Y | AA | AC | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||||
226 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 144 | ||||||||
238 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 113 | ||||||||
257 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 127 | ||||||||
262 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 119 | ||||||||
275 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 143 | ||||||||
289 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 129 | ||||||||
301 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 141 | ||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||||
226 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 142 | ||||||||
238 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 113 | ||||||||
257 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 123 | ||||||||
262 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 119 | ||||||||
275 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 140 | ||||||||
289 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 127 | ||||||||
301 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 138 | ||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||||
226 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 142 | ||||||||
238 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 114 | ||||||||
257 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 124 | ||||||||
262 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 121 | ||||||||
275 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 141 | ||||||||
289 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 130 | ||||||||
301 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 141 | ||||||||
Show | |||||||||||||||||||||||||
226 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 142 | ||||||||
238 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 110 | ||||||||
257 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 121 | ||||||||
262 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 118 | ||||||||
275 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 142 | ||||||||
289 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 121 | ||||||||
301 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 137 | ||||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||||||
226 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9(11) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
238 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 7,0 | 7,0 |
257 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
262 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
275 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
289 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
301 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9(17) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||||||
T: Marigliano, Angela (), U: Mazzacurati, Francesca (), V: Milani, Barbara (), W: Mola, Serafina (), X: Morgillo, Tiziana (), Y: Mormina, Pietro (), AA: Ortu, Marco (), AC: Petrocchi, Paola (), AE: Federica, Re (), AF: Rocco, Ivan (), AG: Santarelli, Stefano (), AH: Santorio, Simone (), AI: Sciurello, Francesca (), AJ: Soddu, Omar (), AK: Vento, Maddalena (), AL: Zampierollo, Alex () | |||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (), Direttore di Gara: Lomi, Milco () |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.