Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 14.07.2023.Duo Misto 15-16 B Hip Hop
Giudici | |
A: B: C: D: E: G: H: |
Bennardo, Valerio - Bettarini, Sharon - Di biasi, Agnese - A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI Farotto, Alessandro - OUT OF DANCE SSD SRL Federico, Giuseppe - joseph's dancing school Mancini, Marco - TE CO DANCE NEW GENERATION Maoggi, Valentina - LAS CLUB |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Hip Hop | ||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
65 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
71 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
72 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
73 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.