Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 14.07.2023.SOLO Femminile Over 17 AS Hip Hop
Votazioni della finale | ||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
C | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Hip Hop | ||||||||||||||
102 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
104 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
135 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
158 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
214 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
257 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
283 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
Giudici | ||||||||||||||
C: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), E: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), F: Guercio, Ilaria (Dance Factory 2.0 asd), G: Mancini, Marco (TE CO DANCE NEW GENERATION), H: Maoggi, Valentina (LAS CLUB) | ||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.