Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 14.07.2023.Adulti (28-34) AS Danze Caraibiche
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Centazzo, Chiara - VIVIDANZA Ciarbonetti, Andrea - Citterio, Andrea - Di Mattia, Giuseppe - Di Stazio, Claudio - Gentili, Alessandro - Giorgini, Angela - Lombrado, Salvatore - Palomba, Laura - Quartarone, Angelo - Ressia, Stefania - Roma, Angela - Romanelli, Ivan - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Salsa On 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
98 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
100 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
120 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
130 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
148 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Merengue | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
98 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7(21) | - | - | 5,0 | 10,0 |
100 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
120 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 7,0 |
130 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
148 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7(20) | - | - | 4,0 | 7,0 |
Bachata | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
98 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 5,0 | 15,0 |
100 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
120 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
130 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
148 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Salsa Cuban Style | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | - | 3,0 | 10,0 |
98 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 19,0 |
100 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
120 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
130 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | 6,0 | 24,0 |
148 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.