Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 14.07.2023.Adulti (28-34) AS Danze Caraibiche
| Report Skating | ||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 12 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| 98 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5 |
| 100 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 120 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 130 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 148 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12 | 2(4) | 3 | |||||
| 98 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 | 2(3) | 2 | |||||
| 130 | |||||||
| 148 | |||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 12 | |||||||
| 98 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 | |||||||
| 148 | |||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.