Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 5 - 13.07.2023.Senior VII (75+) A Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: E: F: G: I: J: K: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Manti, Sonia - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Waltz | ||||||||||||||||||
48 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
100 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
186 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
204 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6(18) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
311 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
48 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
62 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
100 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | 6(17) | 7(22) | 9 | - | 3,0 | 6,0 |
186 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
204 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 10,0 |
283 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
311 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5(13) | 6(17) | 7(22) | 7 | - | 4,0 | 9,0 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||
48 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
62 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6(29) | - | 7,0 | 18,0 |
100 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
186 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6(27) | - | 6,0 | 20,0 |
204 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 15,0 |
283 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
311 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||
48 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
62 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(19) | - | - | 6,0 | 24,0 |
100 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
186 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 27,0 |
204 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
283 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
311 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5(17) | - | - | 5,0 | 17,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||
48 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
62 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | - | 5,0 | 29,0 |
100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
186 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 34,0 |
204 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 25,0 |
283 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
311 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.