Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 13.07.2023.SOLO Maschile Over 17 A Latin Style Tecnica Samba
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | AA | AB | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 17 | 25 | - | - | 2,0 | 2,0 |
188 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 21(52) | - | - | 4,0 | 4,0 |
211 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21(61) | - | - | 5,0 | 5,0 |
231 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | - | - | 6,0 | 6,0 |
248 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
255 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 16 | 22 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Arpaia, Concetta (Campania), C: Battisti, Tania (Lazio), E: Bianchi, Luigi (), F: Bove, Michela (Puglia), G: Cadei, Marianna (Lombardia), H: Caruana, Sabrina (Lazio), J: Ceccio, Deborah (Sardegna), K: De Bona, Jessica (Veneto), L: De Domenico, Sergio (Sicilia), M: Di Biasi, Agnese (Campania), N: Di Caro, Tommaso (Sardegna), O: Falaschi, Marco (Toscana), P: Fidanzi, Cristian (Toscana), Q: Filizzola, Chiara (Basilicata), R: Filloramo, Rossella (Sicilia), S: Galanti, Nicolò (Lazio), T: Gaspari, Roberta (Emilia-Romagna), U: Gentileschi, Sabrina (Lazio), W: Lerose, Francesco (Emilia-Romagna), X: Marigliano, Angela (Campania), Y: Mazzacurati, Francesca (Emilia-Romagna), Z: Milani, Barbara (Lazio), AA: Morgillo, Tiziana (Campania), AB: Mormina, Pietro (Sicilia), AE: Nocella, Virginia (Lazio), AF: Ortu, Marco (Sardegna), AG: Paulesu, Roberto (Sardegna), AH: Petrocchi, Paola (Lazio), AI: Re, Federica (Sicilia), AJ: Rocco, Ivan (Campania), AK: Santarelli, Stefano (Lazio), AL: Santoro, Simone (Campania), AM: Sciurello, Francesca (Sicilia), AN: Soddu, Omar (Sardegna), AP: Vento, Maddalena (Sicilia), AR: Zoppicante, Lucia (Puglia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Gabrielli, Marco (Lazio), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Lazio) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.