Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 13.07.2023.SOLO Femminile 15-16 A Latin Style Tecnica Paso Doble
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | E | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | W | Y | Z | AA | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AL | AM | AO | AP | AQ | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 16 | 22 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
121 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
137 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | - | - | 6,0 | 6,0 |
152 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 | 19 | - | 7,0 | 7,0 |
178 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
184 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | - | - | 5,0 | 5,0 |
240 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 26 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Arpaia, Concetta (Campania), B: Azzurro, Antonio (Campania), C: Battisti, Tania (Lazio), E: Bianchi, Luigi (), G: Cadei, Marianna (Lombardia), H: Caruana, Sabrina (Lazio), I: Cassibba, Giuseppe (Sicilia), J: Ceccio, Deborah (Sardegna), M: Di Biasi, Agnese (Campania), N: Di Caro, Tommaso (Sardegna), O: Falaschi, Marco (Toscana), P: Fidanzi, Cristian (Toscana), Q: Filizzola, Chiara (Basilicata), R: Filloramo, Rossella (Sicilia), W: Lerose, Francesco (Emilia-Romagna), Y: Mazzacurati, Francesca (Emilia-Romagna), Z: Milani, Barbara (Lazio), AA: Morgillo, Tiziana (Campania), AB: Mormina, Pietro (Sicilia), AD: Muzi, Daniele (Emilia-Romagna), AE: Nocella, Virginia (Lazio), AF: Ortu, Marco (Sardegna), AG: Paulesu, Roberto (Sardegna), AH: Petrocchi, Paola (Lazio), AI: Re, Federica (Sicilia), AJ: Rocco, Ivan (Campania), AL: Santoro, Simone (Campania), AM: Sciurello, Francesca (Sicilia), AO: Stigliano, Alessandro Antonio (Basilicata), AP: Vento, Maddalena (Sicilia), AQ: Zampierollo, Alex (Emilia-Romagna), AR: Zoppicante, Lucia (Puglia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Gabrielli, Marco (Lazio), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Lazio) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.