Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 13.07.2023.SOLO Maschile 15-16 A Latin Style Tecnica Samba
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | 17 | 42 | 5,0 | 5,0 | |
160 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
203 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 23 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
284 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 27 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
285 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 19 | 28 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Arpaia, Concetta (Campania), B: Azzurro, Antonio (Campania), C: Battisti, Tania (Lazio), D: Bellardini, Francesca (Lazio), E: Bianchi, Luigi (), F: Bove, Michela (Puglia), G: Cadei, Marianna (Lombardia), H: Caruana, Sabrina (Lazio), I: Cassibba, Giuseppe (Sicilia), J: Ceccio, Deborah (Sardegna), K: De Bona, Jessica (Veneto), L: De Domenico, Sergio (Sicilia), M: Di Biasi, Agnese (Campania), N: Di Caro, Tommaso (Sardegna), O: Falaschi, Marco (Toscana), P: Fidanzi, Cristian (Toscana), Q: Filizzola, Chiara (Basilicata), R: Filloramo, Rossella (Sicilia), S: Galanti, Nicolò (Lazio), T: Gaspari, Roberta (Emilia-Romagna), U: Gentileschi, Sabrina (Lazio), V: Iorio, Antonio (Campania), W: Lerose, Francesco (Emilia-Romagna), X: Marigliano, Angela (Campania), Y: Mazzacurati, Francesca (Emilia-Romagna), Z: Milani, Barbara (Lazio), AA: Morgillo, Tiziana (Campania), AB: Mormina, Pietro (Sicilia), AE: Nocella, Virginia (Lazio), AF: Ortu, Marco (Sardegna), AG: Paulesu, Roberto (Sardegna), AH: Petrocchi, Paola (Lazio), AI: Re, Federica (Sicilia), AJ: Rocco, Ivan (Campania), AK: Santarelli, Stefano (Lazio), AL: Santoro, Simone (Campania), AM: Sciurello, Francesca (Sicilia), AN: Soddu, Omar (Sardegna), AO: Stigliano, Alessandro Antonio (Basilicata), AP: Vento, Maddalena (Sicilia), AQ: Zampierollo, Alex (Emilia-Romagna), AR: Zoppicante, Lucia (Puglia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Gabrielli, Marco (Lazio), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Lazio) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.