Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 13.07.2023.Gruppo danza Open U Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||||||
310 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 85 | ||||||||
313 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 94 | ||||||||
316 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 94 | ||||||||
328 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 113 | ||||||||
330 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 90 | ||||||||
337 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 111 | ||||||||
384 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 71 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||||||
310 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 84 | ||||||||
313 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 94 | ||||||||
316 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 98 | ||||||||
328 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 115 | ||||||||
330 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 94 | ||||||||
337 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 115 | ||||||||
384 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||||||
310 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 81 | ||||||||
313 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 97 | ||||||||
316 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 100 | ||||||||
328 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 111 | ||||||||
330 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 92 | ||||||||
337 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 111 | ||||||||
384 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 73 | ||||||||
Show | ||||||||||||||||||||||
310 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 76 | ||||||||
313 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 96 | ||||||||
316 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 109 | ||||||||
328 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 113 | ||||||||
330 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 93 | ||||||||
337 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 113 | ||||||||
384 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||||||||||||
310 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
313 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
316 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
328 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
330 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
337 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
384 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7,0 | 7,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||
A: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), B: Ciarbonetti, Andrea (), C: Citterio, Andrea (), D: Di Mattia, Giuseppe (), E: Di Stazio, Claudio (), F: Gentili, Alessandro (), G: Giorgini, Angela (), H: Lombardo, Salvatore (), I: Palomba, Laura (), J: Quartarone, Angelo (), K: Ressia, Stefania (), L: Roma, Angela (), M: Romanelli, Ivan () | ||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.