Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 13.07.2023.Piccolo gruppo Open U Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||||
308 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 94 | |||||||
309 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 89 | |||||||
317 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 87 | |||||||
323 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 86 | |||||||
331 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 79 | |||||||
367 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 103 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||
308 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 97 | |||||||
309 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 88 | |||||||
317 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 92 | |||||||
323 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 84 | |||||||
331 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 79 | |||||||
367 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 102 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||
308 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 97 | |||||||
309 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 90 | |||||||
317 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 94 | |||||||
323 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 88 | |||||||
331 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 82 | |||||||
367 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 102 | |||||||
Show | |||||||||||||||||||||
308 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 98 | |||||||
309 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 92 | |||||||
317 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 90 | |||||||
323 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 84 | |||||||
331 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 80 | |||||||
367 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 105 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||
308 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
309 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
317 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
323 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6,0 | 6,0 |
367 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||
A: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), B: Ciarbonetti, Andrea (), C: Citterio, Andrea (), D: Di Mattia, Giuseppe (), E: Di Stazio, Claudio (), F: Gentili, Alessandro (), G: Giorgini, Angela (), H: Lombardo, Salvatore (), I: Palomba, Laura (), J: Quartarone, Angelo (), K: Ressia, Stefania (), L: Roma, Angela (), M: Romanelli, Ivan () | |||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.