Campionati Italiani di Categoria 2023

Rimini (RN) / ARENA 1   -   13.07.2023.

Formation Open U Hip Hop

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
N O P R S T U 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9. 1.-10. 1.-11. 1.-12.
Tecnica
401 6 8 7 8 6 7 6                           48
402 7 9 7 8 8 7 8                           54
404 7 8 7 8 7 9 6                           52
407 6 6 6 8 7 7 7                           47
408 8 8 8 9 9 8 7                           57
409 7 9 8 10 9 10 8                           61
411 7 9 7 9 7 8 8                           55
413 7 7 6 9 8 7 7                           51
417 7 6 7 7 7 9 6                           49
419 5 8 7 7 6 6 8                           47
421 7 7 6 7 7 8 7                           49
422 7 7 7 8 6 9 8                           52
Coreografia
401 7 7 8 8 8 6 6                           50
402 6 8 7 7 8 7 8                           51
404 7 8 8 8 7 10 7                           55
407 6 6 6 8 9 7 7                           49
408 8 7 9 9 8 8 6                           55
409 8 10 9 10 8 10 8                           63
411 6 7 6 8 7 9 7                           50
413 8 7 6 9 8 7 8                           53
417 7 5 6 7 8 8 6                           47
419 6 7 7 7 6 6 9                           48
421 7 8 5 6 7 8 7                           48
422 4 7 8 7 7 9 8                           50
Immagine
401 5 7 7 8 6 8 7                           48
402 6 8 7 7 7 6 8                           49
404 8 8 8 9 8 9 7                           57
407 6 7 7 8 7 5 6                           46
408 8 8 10 10 8 8 6                           58
409 8 9 9 9 9 9 7                           60
411 6 7 6 9 6 9 7                           50
413 7 7 7 9 8 8 7                           53
417 7 6 7 8 8 8 6                           50
419 6 8 7 7 6 6 8                           48
421 6 7 6 7 7 7 7                           47
422 7 8 9 8 8 9 8                           57
Preferenze
401 10 7 5 6 11 9 11 0 0 0 0 1 2 3 3 4 - - - 10,0 10,0
402 7 2 6 9 4 10 2 0 2 2 3 3 4(14) - - - - - - 5,0 5,0
404 4 3 4 5 7 2 9 0 1 2 4 - - - - - - - - 3,0 3,0
407 11 11 10 7 5 11 8 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 - - 11,0 11,0
408 1 5 1 2 2 6 10 2 4 - - - - - - - - - - 2,0 2,0
409 2 1 2 1 1 1 4 4 - - - - - - - - - - - 1,0 1,0
411 8 4 9 4 10 4 5 0 0 0 3 4 - - - - - - - 4,0 4,0
413 3 10 11 3 3 8 6 0 0 3 3 3 4(15) - - - - - - 6,0 6,0
417 5 12 8 10 6 5 12 0 0 0 0 2 3 3 4(24) - - - - 9,0 9,0
419 12 6 7 11 12 12 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 - 12,0 12,0
421 6 8 12 12 8 7 7 0 0 0 0 0 1 3 5 - - - - 7,0 7,0
422 9 9 3 8 9 3 3 0 0 3 3 3 3 3 4(17) - - - - 8,0 8,0
 
Giudici
N: Baldacchini, Michela (), O: Bennardo, Valerio (), P: Bettarini, Sharon (), R: Federico, Giuseppe (), S: Guercio, Ilaria (), T: Mancini, Marco (), U: Maoggi, Valentina ()
Staff tecnico
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.