Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 13.07.2023.Piccolo gruppo Over 16 (16+) U Caribbean Show Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||||||
347 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 85 | ||||||||
349 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 104 | ||||||||
357 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 90 | ||||||||
358 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 121 | ||||||||
382 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 102 | ||||||||
385 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 104 | ||||||||
389 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 91 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||||||
347 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 | ||||||||
349 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 103 | ||||||||
357 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 93 | ||||||||
358 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 121 | ||||||||
382 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 101 | ||||||||
385 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 111 | ||||||||
389 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 96 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||||||
347 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 83 | ||||||||
349 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 104 | ||||||||
357 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 92 | ||||||||
358 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 121 | ||||||||
382 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 101 | ||||||||
385 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 110 | ||||||||
389 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 98 | ||||||||
Show | ||||||||||||||||||||||
347 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 81 | ||||||||
349 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 103 | ||||||||
357 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 92 | ||||||||
358 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 120 | ||||||||
382 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 100 | ||||||||
385 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 112 | ||||||||
389 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||||||||||||
347 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 7,0 | 7,0 |
349 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
357 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
382 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
385 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
389 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||
A: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), B: Ciarbonetti, Andrea (), C: Citterio, Andrea (), D: Di Mattia, Giuseppe (), E: Di Stazio, Claudio (), F: Gentili, Alessandro (), G: Giorgini, Angela (), H: Lombardo, Salvatore (), I: Palomba, Laura (), J: Quartarone, Angelo (), K: Ressia, Stefania (), L: Roma, Angela (), M: Romanelli, Ivan () | ||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.