Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 13.07.2023.Crew Over 16 (16+) C Hip Hop
| Votazioni della finale | ||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
| N | O | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||
| 314 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 33 | ||||||||
| 320 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 29 | ||||||||
| 332 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 31 | ||||||||
| 359 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 28 | ||||||||
| 370 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 33 | ||||||||
| 373 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 33 | ||||||||
| 375 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||
| 314 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 35 | ||||||||
| 320 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 29 | ||||||||
| 332 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 31 | ||||||||
| 359 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||||||
| 370 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 34 | ||||||||
| 373 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 33 | ||||||||
| 375 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||
| 314 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 34 | ||||||||
| 320 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 30 | ||||||||
| 332 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | ||||||||
| 359 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 28 | ||||||||
| 370 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | ||||||||
| 373 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 32 | ||||||||
| 375 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 38 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||
| 314 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 320 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 332 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 359 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 370 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 373 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 375 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Giudici | ||||||||||||||
| N: Baldacchini, Michela (), O: Bennardo, Valerio (), S: Guercio, Ilaria (), T: Mancini, Marco (), U: Maoggi, Valentina () | ||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||
| Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.