Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 13.07.2023.Crew Over 17 U Hip Hop
Votazioni della finale | ||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
O | Q | R | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||||
301 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | ||||||||
326 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | ||||||||
351 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 36 | ||||||||
352 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | ||||||||
360 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 33 | ||||||||
376 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 40 | ||||||||
388 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 36 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||||
301 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 42 | ||||||||
326 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 36 | ||||||||
351 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 32 | ||||||||
352 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 46 | ||||||||
360 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 31 | ||||||||
376 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 41 | ||||||||
388 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 37 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||||
301 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43 | ||||||||
326 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 37 | ||||||||
351 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 33 | ||||||||
352 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | ||||||||
360 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 32 | ||||||||
376 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 40 | ||||||||
388 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 37 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||||
301 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
326 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
351 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
352 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
360 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
376 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
388 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Giudici | ||||||||||||||
O: Bennardo, Valerio (), Q: Farotto, Alessandro (), R: Federico, Giuseppe (), T: Mancini, Marco (), U: Maoggi, Valentina () | ||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.