Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 12.07.2023.SOLO Femminile Over 17 U Street Dance Show
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
J | M | O | Q | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tecnica | |||||||||||||
166 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 45 | |||||||
172 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 38 | |||||||
196 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 37 | |||||||
202 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | |||||||
207 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 | |||||||
213 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 36 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||
166 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 45 | |||||||
172 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 38 | |||||||
196 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 34 | |||||||
202 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 37 | |||||||
207 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 39 | |||||||
213 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 36 | |||||||
Immagine | |||||||||||||
166 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 45 | |||||||
172 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 37 | |||||||
196 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 37 | |||||||
202 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 39 | |||||||
207 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 | |||||||
213 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | |||||||
Show | |||||||||||||
166 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 46 | |||||||
172 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 35 | |||||||
196 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 31 | |||||||
202 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 36 | |||||||
207 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 38 | |||||||
213 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 38 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||
166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
172 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
196 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
202 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
207 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
213 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Giudici | |||||||||||||
J: Baldacchini, Michela (FREE DANCE A.S.D.), M: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), O: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), Q: Mancini, Marco (TE CO DANCE NEW GENERATION), R: Maoggi, Valentina (LAS CLUB) | |||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.