Campionati Italiani di Categoria 2023

Rimini (RN) / ARENA 4   -   12.07.2023.

SOLO Femminile 15-16 U Street Dance Show

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
J K L M N O P Q R 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8. 1.-9.
Tecnica
194 5 6 5 6 4 7 5 6 5                     49
203 6 7 7 7 8 8 7 8 7                     65
208 4 5 4 4 2 6 5 5 4                     39
215 8 8 7 7 8 8 7 8 6                     67
223 7 6 5 6 7 8 7 7 6                     59
230 8 8 6 8 8 8 8 7 7                     68
231 7 8 5 5 6 9 6 6 5                     57
240 7 6 6 7 6 8 7 6 5                     58
243 8 8 6 7 8 8 8 8 7                     68
Coreografia
194 5 5 4 6 6 7 5 6 5                     49
203 6 8 6 6 8 7 8 8 6                     63
208 4 6 4 5 2 7 5 6 5                     44
215 7 8 7 8 8 8 8 8 7                     69
223 6 7 6 6 7 8 7 6 5                     58
230 8 5 5 8 8 8 7 6 6                     61
231 7 7 5 6 6 7 6 6 7                     57
240 6 7 5 7 6 7 7 6 6                     57
243 8 8 6 7 9 8 8 7 6                     67
Immagine
194 6 6 6 6 6 7 5 5 6                     53
203 7 7 7 6 8 7 7 7 7                     63
208 6 5 5 5 5 7 5 5 5                     48
215 7 8 8 8 8 8 8 8 6                     69
223 7 6 6 6 6 8 7 6 6                     58
230 8 6 7 8 8 8 7 6 5                     63
231 7 8 6 6 6 7 7 5 7                     59
240 7 6 6 6 6 7 7 6 6                     57
243 7 9 6 7 9 8 6 8 7                     67
Show
194 4 5 4 6 4 6 6 5 5                     45
203 6 8 6 6 5 7 7 7 4                     56
208 5 6 5 5 3 8 5 5 4                     46
215 8 8 7 8 7 8 7 8 6                     67
223 7 6 5 5 6 8 5 6 5                     53
230 8 8 7 5 8 9 6 7 6                     64
231 6 8 6 6 6 8 5 6 6                     57
240 6 6 6 7 4 8 6 6 5                     54
243 8 8 6 8 8 9 7 8 6                     68
Preferenze
194 8 8 8 6 8 9 8 8 8 0 0 0 0 0 1 1 8 - 8,0 8,0
203 7 4 2 5 4 7 3 3 4 0 1 3 6 - - - - - 4,0 4,0
208 9 9 9 9 9 8 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9,0 9,0
215 3 2 1 1 3 3 1 1 2 4 6 - - - - - - - 2,0 2,0
223 5 6 6 7 5 4 6 5 6 0 0 0 1 4 8 - - - 5,0 5,0
230 1 5 3 2 2 1 4 4 5 2 4 5 - - - - - - 3,0 3,0
231 4 3 7 8 6 5 7 7 3 0 0 2 3 4 5 - - - 7,0 7,0
240 6 7 5 4 7 6 5 6 7 0 0 0 1 3 6 - - - 6,0 6,0
243 2 1 4 3 1 2 2 2 1 3 7 - - - - - - - 1,0 1,0
 
Giudici
J: Baldacchini, Michela (FREE DANCE A.S.D.), K: Bennardo, Valerio (Lombardia), L: Bettarini, Sharon (Toscana), M: Di biasi, Agnese (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), N: Farotto, Alessandro (OUT OF DANCE SSD SRL), O: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), P: Guercio, Ilaria (Dance Factory 2.0 asd), Q: Mancini, Marco (TE CO DANCE NEW GENERATION), R: Maoggi, Valentina (LAS CLUB)
Staff tecnico
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Marini, Giuseppe (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.