Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 12.07.2023.Duo Misto 15-16 U Street Dance Show
Giudici | |
J: K: L: M: N: O: P: Q: R: |
Baldacchini, Michela - FREE DANCE A.S.D. Bennardo, Valerio - Lombardia Bettarini, Sharon - Toscana Di biasi, Agnese - A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI Farotto, Alessandro - OUT OF DANCE SSD SRL Federico, Giuseppe - joseph's dancing school Guercio, Ilaria - Dance Factory 2.0 asd Mancini, Marco - TE CO DANCE NEW GENERATION Maoggi, Valentina - LAS CLUB |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 56 | ||||||||||||
26 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 62 | ||||||||||||
31 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 57 | ||||||||||||
35 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 50 | ||||||||||||
38 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 67 | ||||||||||||
47 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 72 | ||||||||||||
48 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 55 | ||||||||||||
57 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 60 | ||||||||||||
62 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 62 | ||||||||||||
70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 51 | ||||||||||||
74 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 66 | ||||||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 61 | ||||||||||||
26 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 65 | ||||||||||||
31 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 53 | ||||||||||||
35 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 50 | ||||||||||||
38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 65 | ||||||||||||
47 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 71 | ||||||||||||
48 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 57 | ||||||||||||
57 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 60 | ||||||||||||
62 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 65 | ||||||||||||
70 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 53 | ||||||||||||
74 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 66 | ||||||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 62 | ||||||||||||
26 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 60 | ||||||||||||
31 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 55 | ||||||||||||
35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 52 | ||||||||||||
38 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 70 | ||||||||||||
47 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 71 | ||||||||||||
48 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 58 | ||||||||||||
57 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 60 | ||||||||||||
62 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 66 | ||||||||||||
70 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 54 | ||||||||||||
74 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 68 | ||||||||||||
Show | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 63 | ||||||||||||
26 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 63 | ||||||||||||
31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 55 | ||||||||||||
35 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 48 | ||||||||||||
38 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 71 | ||||||||||||
47 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 72 | ||||||||||||
48 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 60 | ||||||||||||
57 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 56 | ||||||||||||
62 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 68 | ||||||||||||
70 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 51 | ||||||||||||
74 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 67 | ||||||||||||
Preferenze | ||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
26 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
31 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(38) | - | - | 9,0 | 9,0 |
35 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(45) | - | - | 10,0 | 10,0 |
38 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
57 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
62 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
70 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 11,0 | 11,0 |
74 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.