Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 12.07.2023.SOLO Maschile Youth (16-18) A Salsa Shine
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Salsa Shine | ||||||||||||||||||||||
196 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
212 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
272 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8(32) | - | - | 6,0 | 6,0 |
446 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 7,0 | 7,0 |
474 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
484 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
502 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8(29) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||
A: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), B: Ciarbonetti, Andrea (CALOR LATINO), C: Citterio, Andrea (), D: Di mattia, Giuseppe (Gian Paolo e Mila Danze Srl SSD), E: Di stazio, Claudio (DI STAZIO STYLE DANCE), F: Gentili, Alessandro (), G: Giorgini, Angela (), H: Lombardo, Salvatore (ASD AIPTA TOSCANA), I: Palomba, Laura (SALSALOCA), J: Quartarone, Angelo (100% LATINO SICILIA), K: Ressia, Stefania (), L: Roma, Angela (), M: Romanelli, Ivan (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||
Presentatore: Gabrielli, Marco (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Balzani, Flavio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.