Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.Solo Misto 8-12 C Tap Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tecnica | |||||||||||
66 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
74 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||||
90 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||
99 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||
101 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
112 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
66 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
74 | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||||
90 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||
99 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
101 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||
112 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||
Immagine | |||||||||||
66 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
74 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||||||
90 | 7 | 6 | 8 | 21 | |||||||
99 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||
101 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
112 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
74 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 |
90 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5,0 | 5,0 |
99 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 6,0 |
101 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
112 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | |||||||||||
I: Coppola, Veronica (), J: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), K: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.