Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.SOLO Femminile 31-49 AS Oriental Show Dance
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
B | C | H | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||
126 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||
130 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
126 | 7 | 10 | 8 | 25 | |||||||
130 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
Immagine | |||||||||||
126 | 9 | 10 | 7 | 26 | |||||||
130 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
Show | |||||||||||
126 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||||
130 | 6 | 8 | 8 | 22 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
126 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
130 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 2,0 | ||||
Giudici | |||||||||||
B: Boselli, Serena (CLUB SUNSHINE), C: Esposito, Rita (ASD Ribellydance), H: Silvestrini, Eleonora () | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.