Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.Solo Misto 13-16 U Tap Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||
I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||
48 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||||
127 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||
143 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||
145 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||||
146 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||||||||
166 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
167 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||
48 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||
127 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||
143 | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||
145 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
146 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
166 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
167 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||
48 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||||
127 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||
143 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||
145 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||||
146 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||
166 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||
167 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
127 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
143 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
145 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6,0 | 6,0 |
146 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
166 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 7,0 |
167 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | ||||||||||||
I: Coppola, Veronica (), J: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), K: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA) | ||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.