Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.SOLO Femminile 17-30 C Oriental Dance
Classifica finale con votazioni | |||||||||
Pos. | Nominativo / Società | Turno | A | B | C | D | E | Somma | |
1. | Benedetta Crivellaro (84) Suanno Dance ASD |
F 2 1 |
6|7|8||2 7|7|5||- 8|7|7||x |
9|9|10||1 9|9|10||x 9|8|9||x |
10|9|8||2 10|9|9||x 9|10|10||x |
7|6|6||2 7|7|6||- 9|9|9||x |
6|6|6||3 8|7|7||x 6|6|6||x |
1.0 117/3 122/5 |
|
2. | Simona Savoca (86) ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE |
F 2 1 |
7|8|7||1 8|7|6||x 8|8|7||x |
8|9|8||2 7|7|7||- 6|6|6||x |
8|8|8||3 8|6|9||- 9|9|10||x |
6|6|6||6 9|9|9||x 9|8|8||x |
7|7|7||1 7|6|6||x 5|6|6||x |
2.0 111/3 111/5 |
|
3. | Arianna Lombardi (122) Belly Dance Italy |
F 2 1 |
7|6|5||5 7|8|8||x 7|8|7||x |
6|6|5||7 7|7|8||x 7|8|8||x |
10|10|10||1 10|9|10||x 9|10|10||x |
7|7|7||1 9|8|8||x 6|5|5||x |
7|7|6||2 7|7|7||x 7|7|7||x |
3.0 120/5 111/5 |
|
4. | Maria Montoro (134) ASD Danze Orientali Salerno |
F 2 1 |
7|6|6||4 8|6|7||x 8|7|6||x |
8|8|8||3 7|8|7||x 7|7|7||x |
6|7|6||5 6|6|5||- 7|7|7||x |
6|7|6||4 9|9|8||x 8|8|7||x |
5|5|5||6 6|6|6||- 6|5|6||x |
4.0 104/3 103/5 |
|
5. | Jessica ekeashia Detti (102) Accademia Danza Margarita |
F 2 1 |
7|7|6||3 7|6|8||x 7|7|6||x |
8|7|7||4 7|6|7||- 6|6|6||x |
5|5|5||7 9|8|8||x 9|8|8||x |
6|5|5||7 8|7|7||x 7|6|6||x |
6|5|6||4 6|6|6||- 6|5|6||x |
5.0 106/3 99/5 |
|
6. | Linda Gandini margonari (55) Accademia Danza Margarita |
F 2 1 |
6|6|5||7 7|5|6||- 8|7|7||x |
7|7|8||5 7|7|8||x 8|7|8||x |
7|7|6||4 7|6|10||- 6|7|6||- |
6|7|6||3 8|8|7||x 7|6|6||x |
6|5|5||5 8|8|8||x 7|7|8||x |
6.0 110/3 105/4 |
|
7. | Michela Carnicelli (111) SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D. |
F 2 1 |
6|6|6||6 7|7|8||x 7|6|6||x |
6|6|7||6 7|8|8||x 6|6|7||x |
5|6|6||6 8|8|8||x 10|9|8||x |
6|6|6||5 6|5|5||- 6|6|6||x |
4|5|5||7 6|7|7||x 7|6|7||x |
7.0 105/4 103/5 |
|
8. | Anna Montani (154) Suanno Dance ASD |
2 1 |
8|6|6||- 7|6|6||x |
6|6|6||- 6|5|6||- |
7|7|6||- 10|10|10||x |
8|8|8||x 7|7|7||x |
7|7|7||x 6|5|6||x |
103/2 104/4 |
|
9. | Denise Montesardi (157) Suanno Dance ASD |
2 1 |
6|5|6||- 6|5|5||- |
8|8|8||x 7|8|7||x |
10|10|10||x 10|10|10||x |
5|5|5||- 5|5|5||- |
5|5|5||- 7|6|6||x |
101/2 102/3 |
|
10. | Elena sofia Cabibbo (108) Accademia Danza Margarita |
2 1 |
7|6|5||- 6|5|6||x |
7|5|8||- 6|5|7||x |
8|9|9||x 8|8|8||x |
6|5|5||- 5|5|5||- |
5|5|5||- 6|6|6||x |
95/1 92/4 |
|
11. | Francesca Belmonte (91) Suanno Dance ASD |
2 1 |
7|8|7||x 7|7|5||x |
6|6|7||- 6|7|6||x |
7|6|6||- 7|8|7||x |
6|6|6||- 7|7|6||x |
4|4|5||- 5|5|6||x |
91/1 96/5 |
|
12. | Nancy Bernardi (113) ISIDE FUN SSD SRL |
2 1 |
7|6|6||- 6|5|5||- |
7|7|6||- 7|6|6||x |
6|6|6||- 7|8|7||x |
6|6|6||- 6|5|5||x |
5|5|5||- 4|4|5||- |
90/0 86/3 |
|
13. | Maddalena Sallemi (118) Suanno Dance ASD |
2 1 |
6|5|5||- 6|6|5||x |
6|6|7||- 6|7|7||x |
8|7|7||- 8|9|8||x |
5|5|5||- 5|5|5||- |
5|4|5||- 4|4|5||- |
86/0 90/3 |
|
14. | Sonia Castelletti (161) LUNIDANZA SSD |
1 | 6|5|5||x | 6|6|5||- | 6|6|6||- | 8|8|8||x | 4|4|4||- | 87/2 | |
15. | Ankita Ankita (72) Suanno Dance ASD |
1 | 5|5|5||- | 6|5|6||- | 7|5|7||- | 5|5|5||x | 5|5|5||x | 81/2 | |
Giudici |
A: Balbo, Miriam (BLU LAGUNA DANZE), B: Boselli, Serena (CLUB SUNSHINE), C: Esposito, Rita (ASD Ribellydance), D: Galeazzo, Lara (Belly Dance Italy), E: Martini, Sabrina (SAMSARA CLUB) |
Staff tecnico |
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.