Campionati Italiani di Categoria 2023

Rimini (RN) / ARENA 4   -   11.07.2023.

SOLO Femminile 8-12 C Oriental Dance

Classifica finale con votazioni
Pos. Nominativo / Società Turno A B C D E F H Somma
1. Noemi giulia Vasta (135)
ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE
F
2
1
8|8|8||1
7|8|7||x
8|7|7||x
8|8|8||2
7|7|7||x
7|8|7||x
10|10|10||1
10|10|10||x
10|10|10||x
6|7|6||4
9|9|9||x
8|7|8||x
6|6|7||3
5|6|6||-
7|7|8||x
10|10|10||1
10|10|10||x
9|9|10||x
7|7|8||3
8|7|8||x
8|8|7||x
1.0
170/6
170/7
2. Natalie Giacomoni (89)
ASD Dream Art
F
2
1
8|8|7||2
7|7|8||x
9|8|5||x
9|8|9||1
9|9|10||x
9|9|9||x
10|9|9||3
10|9|7||x
10|10|9||x
4|7|6||7
7|7|7||x
8|8|8||x
5|5|5||7
6|6|6||-
7|6|7||x
3|3|3||7
9|9|8||x
9|9|9||x
9|8|9||1
8|7|8||x
9|8|8||x
2.0
164/6
174/7
3. Julia Bellotti (52)
LUNIDANZA SSD
F
2
1
8|7|7||4
8|7|6||x
7|6|5||x
7|7|7||5
7|6|7||-
7|7|7||x
10|9|10||2
9|9|8||x
6|6|4||x
6|7|6||3
7|6|6||x
7|7|7||x
6|7|7||2
7|7|7||x
6|7|7||x
8|8|8||3
9|8|8||x
10|10|10||x
7|7|7||4
7|6|7||x
6|7|7||x
3.0
152/6
146/7
4. Giorgia Nicolai (138)
ASD Dream Art
F
2
1
8|7|8||3
6|6|7||-
9|8|7||x
7|8|7||4
7|6|6||-
6|6|6||-
8|8|7||7
7|7|7||-
7|7|4||x
7|7|7||1
9|8|8||x
9|9|8||x
6|5|7||4
6|7|6||x
6|6|6||x
8|7|8||4
9|9|9||x
10|9|9||x
7|7|7||5
6|6|6||-
7|6|6||x
4.0
148/3
151/6
5. Beatrice Mistretta (73)
ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE
F
2
1
7|8|7||5
8|6|7||x
7|6|5||-
7|6|7||7
6|5|6||-
7|5|7||x
9|8|8||5
10|9|9||x
7|7|8||x
6|6|6||6
6|6|6||-
6|7|6||x
7|7|7||1
6|6|5||-
7|6|7||x
10|10|9||2
9|10|9||x
9|8|8||x
6|7|7||6
7|6|7||x
6|7|6||x
5.0
149/4
142/6
6. Martina Tortora (159)
ASD Danze Orientali Salerno
F
2
1
7|7|7||6
6|6|5||-
7|7|6||x
7|6|8||6
8|6|7||x
7|6|7||x
9|9|8||4
6|7|6||-
6|4|3||x
7|6|6||2
8|7|7||x
9|9|9||x
5|5|6||6
7|7|7||x
6|5|5||x
8|7|7||5
7|7|7||-
8|7|7||x
6|7|6||7
6|6|6||-
6|6|7||-
6.0
139/3
137/6
7. Maria Nicolini (133)
ASD Dream Art
F
2
1
6|7|7||7
8|7|7||x
8|7|6||x
7|7|9||3
9|8|9||x
9|8|9||x
7|6|9||8
10|9|10||x
9|10|10||x
4|6|6||8
6|6|6||-
7|6|6||x
6|5|6||5
6|6|7||x
5|6|6||x
3|3|3||8
10|10|9||x
10|9|8||x
8|7|8||2
7|7|8||x
8|6|7||x
7.0
165/6
160/7
8. Noemi Casorelli (115)
ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE
F
2
1
6|6|7||8
7|7|7||x
7|6|5||x
6|6|8||8
7|6|8||x
6|7|7||x
7|8|9||6
10|8|9||x
6|5|6||x
6|6|6||5
6|6|6||-
6|6|6||x
4|4|5||8
5|5|6||-
4|4|5||-
7|7|7||6
7|7|7||-
8|8|8||x
6|6|6||8
7|6|6||-
8|7|6||x
8.0
143/3
131/6
9. Marisa Di marino (129)
ASD Danze Orientali Salerno
2
1
6|5|5||-
7|6|5||x
7|7|6||-
7|7|7||x
6|6|6||-
7|5|4||x
6|5|5||-
7|8|6||x
6|7|7||x
7|7|8||x
7|7|7||-
8|7|7||x
7|7|7||x
8|7|7||x
132/2
142/7
10. Silvia Sorbo (144)
ASD Dream Art
2
1
6|7|7||-
6|6|6||x
7|6|6||-
7|7|7||x
7|6|7||-
7|6|6||x
8|8|8||x
7|7|7||x
4|4|4||-
6|7|6||x
7|7|8||-
9|8|8||x
7|6|6||-
8|7|7||x
136/1
145/7
11. Alessia Hu (97)
ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE
2
1
6|6|6||-
9|8|6||x
7|7|8||x
7|7|8||x
6|6|7||-
4|3|3||-
5|5|5||-
6|5|6||x
6|6|6||-
7|7|7||x
7|7|7||-
7|7|7||x
6|6|6||-
6|7|6||-
131/1
133/5
12. Aurora Bocchino (45)
ASD Danze Orientali Salerno
2
1
6|5|6||-
7|5|6||x
6|5|6||-
6|7|7||x
5|5|5||-
6|6|8||x
5|5|4||-
5|5|4||-
6|6|7||x
6|6|7||x
7|7|7||-
6|6|6||-
6|7|6||-
6|7|7||x
122/1
129/5
13. Aurora Aurino (65)
ARCADIA
1 8|7|6||x 7|7|6||x 10|8|9||x 5|5|5||- 5|5|5||- 6|6|6||- 6|7|6||x 135/4
14. Viola Lo vetere (100)
ASD NEW SILVAN SCHOOL DANCE
1 6|5|4||- 6|6|6||- 2|5|4||- 6|6|6||x 6|6|7||x 9|8|8||x 7|6|6||x 125/4
15. Chiara Biroccino (107)
ASD Danze Orientali Salerno
1 6|5|5||- 6|6|7||- 3|4|5||- 5|5|5||- 4|4|6||- 6|6|6||- 6|6|6||- 112/0

Giudici
A: Balbo, Miriam (BLU LAGUNA DANZE), B: Boselli, Serena (CLUB SUNSHINE), C: Esposito, Rita (ASD Ribellydance), D: Galeazzo, Lara (Belly Dance Italy), E: Martini, Sabrina (SAMSARA CLUB), F: Paglia, Mariem (Belly Dance Italy), H: Silvestrini, Eleonora ()
Staff tecnico
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva)

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.