Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.Solo Misto 8-12 U Tap Dance
Votazioni della finale | ||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||
I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||
46 | 7 | 8 | 8 | 23 | ||||||||
58 | 9 | 6 | 7 | 22 | ||||||||
92 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||
95 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||||
98 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
128 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||||
139 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||
46 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||
58 | 9 | 6 | 7 | 22 | ||||||||
92 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
95 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
98 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
128 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||||
139 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||
46 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
58 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||||
92 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||
95 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||
98 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||||
128 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||
139 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||
46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2(5) | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
58 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2(5) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
92 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2(5) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
95 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 7,0 |
98 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
128 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2(6) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
139 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6,0 | 6,0 |
Giudici | ||||||||||||
I: Coppola, Veronica (), J: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), K: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA) | ||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.