Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.Solo Misto 8-12 C Folk Oriental Dance
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||
65 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 47 | |||||||||||
73 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 47 | |||||||||||
89 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 56 | |||||||||||
97 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 42 | |||||||||||
100 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 48 | |||||||||||
110 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 55 | |||||||||||
115 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 46 | |||||||||||
133 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 52 | |||||||||||
138 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 52 | |||||||||||
144 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 50 | |||||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
65 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 46 | |||||||||||
73 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 45 | |||||||||||
89 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 55 | |||||||||||
97 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 41 | |||||||||||
100 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 46 | |||||||||||
110 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 53 | |||||||||||
115 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 48 | |||||||||||
133 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 49 | |||||||||||
138 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 48 | |||||||||||
144 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 47 | |||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
65 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 48 | |||||||||||
73 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 44 | |||||||||||
89 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 53 | |||||||||||
97 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 44 | |||||||||||
100 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 48 | |||||||||||
110 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 55 | |||||||||||
115 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | |||||||||||
133 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 51 | |||||||||||
138 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 51 | |||||||||||
144 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 48 | |||||||||||
Preferenze | |||||||||||||||||||
65 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
73 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
89 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
97 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 10,0 | 10,0 |
100 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
110 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
115 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 9,0 | 9,0 |
133 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
138 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
144 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||
A: Balbo, Miriam (BLU LAGUNA DANZE), B: Boselli, Serena (CLUB SUNSHINE), C: Esposito, Rita (ASD Ribellydance), D: Galeazzo, Lara (Belly Dance Italy), E: Martini, Sabrina (SAMSARA CLUB), G: Porta, Chiara (LUNIDANZA SSD), H: Silvestrini, Eleonora () | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Del mestre, Igor (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.