Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 4 - 11.07.2023.Duo Misto 13-16 U Tap Dance
Giudici | |
I: J: K: |
Coppola, Veronica - Mameli, Emilia - LATIN CARIBE Tarabella, Giancarlo - ROYAL DANCE LIGURIA |
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tecnica | |||||||||||
2 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
6 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||
13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
16 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||||
20 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
30 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Coreografia | |||||||||||
2 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
6 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||||
13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||
16 | 4 | 7 | 8 | 19 | |||||||
20 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||||
30 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Immagine | |||||||||||
2 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||
6 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||
13 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||
16 | 4 | 7 | 6 | 17 | |||||||
20 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||||
30 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
Posizioni | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(7) | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(9) | - | 6,0 | 6,0 |
20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.