Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 11.07.2023.19-27 C Salsa Cuban Style
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Centazzo, Chiara - VIVIDANZA Ciarbonetti, Andrea - CALOR LATINO Citterio, Andrea - Di stazio, Claudio - DI STAZIO STYLE DANCE Di mattia, Giuseppe - Gian Paolo e Mila Danze Srl SSD Gentili, Alessandro - Giorgini, Angela - Lombardo, Salvatore - ASD AIPTA TOSCANA Palomba, Laura - SALSALOCA Quartarone, Angelo - 100% LATINO SICILIA Ressia, Stefania - Roma, Angela - Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Salsa Cuban Style | ||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8(24) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8(27) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
43 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7(15) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
87 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | 7,0 | 7,0 |
105 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7(19) | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
123 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
166 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.