Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 11.07.2023.Adulti (28-34) C Bachata
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: |
Centazzo, Chiara - VIVIDANZA Ciarbonetti, Andrea - CALOR LATINO Citterio, Andrea - Di stazio, Claudio - DI STAZIO STYLE DANCE Di mattia, Giuseppe - Gian Paolo e Mila Danze Srl SSD Gentili, Alessandro - Giorgini, Angela - Lombardo, Salvatore - ASD AIPTA TOSCANA Palomba, Laura - SALSALOCA Quartarone, Angelo - 100% LATINO SICILIA Ressia, Stefania - Roma, Angela - Romanelli, Ivan - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Bachata | ||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7(26) | - | - | 7,0 | 7,0 |
40 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7(17) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
70 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7(20) | - | - | 6,0 | 6,0 |
89 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
101 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7(16) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.