Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 5 - 10.07.2023.Youth (16-18) A Combi
Report Skating | ||||||||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
60 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 35.0 | 4 |
75 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 2 |
80 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 1 |
109 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 5 |
197 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 55.0 | 6 |
228 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 35.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60 | 5(11) | 4 | |||||
75 | |||||||
80 | |||||||
109 | |||||||
197 | |||||||
228 | 5(5) | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
60 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
109 | |||||||
197 | |||||||
228 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.