Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 10.07.2023.SOLO Maschile 10-12 C Latin Style Tecnica Rumba
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
D | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||
116 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
165 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
202 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
261 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6,0 | 6,0 |
434 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
586 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||
D: Filloramo, Rossella (C.D.S.D. HAPPY DANCING), N: Azzurro, Antonio (), P: Boemi, Benedetto (), Q: Corda, Cristian (ASD DANZE SENORBì), R: Del bono, Fabrizio (WORLD DANCE ACADEMY A.S.D), S: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), T: Zoppicante, Lucia (LUCY DANCE), U: Bianchi, Luigi (Federazione Italiana Danza Sportiva), V: Campanile, Gianluca (Federazione Italiana Danza Sportiva), W: De domenico , Sergio (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Formisano, Antonio (Federazione Italiana Danza Sportiva), Y: Manti, Sonia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Z: Negro, Rosanna (Federazione Italiana Danza Sportiva) | |||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||
Presentatore: Mattei, Catia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.