Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 10.07.2023.SOLO Femminile 13-14 C Latin Style Tecnica Samba
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
| N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||||
| 148 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7(18) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 280 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 308 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 321 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 453 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 502 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 7,0 | 7,0 |
| 598 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||
| N: Azzurro, Antonio (), P: Boemi, Benedetto (), R: Del bono, Fabrizio (WORLD DANCE ACADEMY A.S.D), S: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), T: Zoppicante, Lucia (LUCY DANCE), U: Bianchi, Luigi (Federazione Italiana Danza Sportiva), V: Campanile, Gianluca (Federazione Italiana Danza Sportiva), W: De domenico , Sergio (Federazione Italiana Danza Sportiva), X: Formisano, Antonio (Federazione Italiana Danza Sportiva), Y: Manti, Sonia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Z: Negro, Rosanna (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||
| Presentatore: Mattei, Catia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.