Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 2 - 10.07.2023.Gruppo danza Under 15 (-15) C Modern Contemporary
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||||
64 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 75 | |||||||||
68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 56 | |||||||||
74 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 75 | |||||||||
75 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 59 | |||||||||
78 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 62 | |||||||||
86 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 71 | |||||||||
99 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 62 | |||||||||
100 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 74 | |||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||
64 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 77 | |||||||||
68 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 59 | |||||||||
74 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 75 | |||||||||
75 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 48 | |||||||||
78 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 47 | |||||||||
86 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 74 | |||||||||
99 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 60 | |||||||||
100 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 69 | |||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||
64 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | |||||||||
68 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 62 | |||||||||
74 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 78 | |||||||||
75 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 63 | |||||||||
78 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 62 | |||||||||
86 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 75 | |||||||||
99 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 56 | |||||||||
100 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 72 | |||||||||
Preferenze | |||||||||||||||||||||
64 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
68 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
74 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
75 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
78 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 8,0 | 8,0 |
86 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
99 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
100 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||
B: Bagnato, Mariangela (A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA), C: Congiu, Gianfranca (G.A.B.), E: Gaffo, Nicholas (), F: Gandolfo, Alessandro (A.S.D. ONLY DANCE), G: Ianni, Tiziano (ASD OLIMPO), H: Iuliano, Maria grazia (A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI), I: Kuznetsova, Anna (A.S.D. OWN STYLE STUDIO), J: Lambresa, Luigi (), K: Mameli, Emilia (LATIN CARIBE), L: Meloni, Camilla (Dreams and Dance Academy- ASD), M: Tarabella, Giancarlo (ROYAL DANCE LIGURIA) | |||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||
Presentatore: Piras, Michele (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.