Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 5 - 09.07.2023.45-60 PD Cmb. Danze Argentine
Giudici | |
T: U: V: W: X: Y: AA: |
Pizzini, Dario - Associazione Sportiva Dilettantistica TANGUEDIA Pregnolato, Nicoletta - NIREA DANZE A.S.D. Scarico, Alberto - MIVIDA DANCE Zampieri, Dana - Associazione Sportiva Dilettantistica Galleria 138 Dance&Sport Accademy Herrera, Roberto cristobal - Federazione Italiana Danza Sportiva Donda, Luciano - A.I.P.T.A. Castrucci, Roberto - A.I.P.T.A. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
T | U | V | W | X | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tango | |||||||||||||||
80 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
117 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
Vals | |||||||||||||||
80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
117 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
Milonga | |||||||||||||||
80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 7,0 | |||
100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
117 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Tango Escenario | |||||||||||||||
80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 9,0 | |||
100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.