Campionati Italiani di Categoria 2023 - Settore Paralimpico
Rimini (RN) / ARENA 4 - 09.07.2023.Solo Misto Open U DIR Hip Hop
Votazioni della finale | |||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||
M | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Hip Hop | |||||||||||
110 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
132 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5,0 | 5,0 |
140 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
142 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 6,0 |
166 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
169 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Giudici | |||||||||||
M: Cheti, Lisa (LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI), N: Ianes, Paola (ONLY DANCE MERANO), P: Boeris, Daniela (Piemonte) | |||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||
Presentatore: Piras, Michele (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Burdi, Domenico (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.