Campionati Italiani di Categoria 2023 - Settore Paralimpico
Rimini (RN) / ARENA 4 - 09.07.2023.Combi Open U DU Show Dance
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: P: |
Formisano, Antonio - Federazione Italiana Danza Sportiva Petrosino, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva Alfano, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Bianchi, Luigi - Federazione Italiana Danza Sportiva Bottarelli, Tiziana - Federazione Italiana Danza Sportiva Campanile, Gianluca - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Manti, Sonia - Federazione Italiana Danza Sportiva Pizzardi, Giordano - Federazione Italiana Danza Sportiva Centazzo, Chiara - VIVIDANZA Minervini, Marzia - MARZIA NEW DANCE Cheti, Lisa - LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI Ianes, Paola - ONLY DANCE MERANO Boeris, Daniela - Piemonte |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 111 | |||||||
70 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 103 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 111 | |||||||
70 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 99 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||
48 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 111 | |||||||
70 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 101 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.