Campionati Italiani di Categoria 2023 - Settore Paralimpico
Rimini (RN) / ARENA 4 - 09.07.2023.Combi Open U DIV Show Dance
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: P: |
Formisano, Antonio - Federazione Italiana Danza Sportiva Petrosino, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva Zizzo, Diego - Federazione Italiana Danza Sportiva Alfano, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Bianchi, Luigi - Federazione Italiana Danza Sportiva Bottarelli, Tiziana - Federazione Italiana Danza Sportiva Campanile, Gianluca - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Manti, Sonia - Federazione Italiana Danza Sportiva Pizzardi, Giordano - Federazione Italiana Danza Sportiva Centazzo, Chiara - VIVIDANZA Minervini, Marzia - MARZIA NEW DANCE Cheti, Lisa - LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI Ianes, Paola - ONLY DANCE MERANO Boeris, Daniela - Piemonte |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 92 | |||||||
38 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 116 | |||||||
43 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 97 | |||||||
53 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 129 | |||||||
71 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 124 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 94 | |||||||
38 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 113 | |||||||
43 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 99 | |||||||
53 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 123 | |||||||
71 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 118 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 95 | |||||||
38 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 115 | |||||||
43 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 95 | |||||||
53 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 125 | |||||||
71 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 119 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5,0 | 5,0 | |
38 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 4,0 | 4,0 | |
53 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.