Campionati Italiani di Categoria 2023 - Settore Paralimpico
Rimini (RN) / ARENA 4 - 09.07.2023.Solo Misto Open U DFM Show Dance
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||
115 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 110 | |||||||
123 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 114 | |||||||
126 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 133 | |||||||
151 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 100 | |||||||
165 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 102 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||
115 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 114 | |||||||
123 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 119 | |||||||
126 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 131 | |||||||
151 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 103 | |||||||
165 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 104 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||
115 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 125 | |||||||
123 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 122 | |||||||
126 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 132 | |||||||
151 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 108 | |||||||
165 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 106 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||||
115 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
123 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
126 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | 4,0 | 4,0 | |
165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5,0 | 5,0 | |
Giudici | |||||||||||||||||||||||
A: Formisano, Antonio (Federazione Italiana Danza Sportiva), B: Petrosino, Giovanni (Federazione Italiana Danza Sportiva), C: Zizzo, Diego (Federazione Italiana Danza Sportiva), D: Alfano, Francesco (Federazione Italiana Danza Sportiva), E: Bianchi, Luigi (Federazione Italiana Danza Sportiva), F: Bottarelli, Tiziana (Federazione Italiana Danza Sportiva), G: Campanile, Gianluca (Federazione Italiana Danza Sportiva), H: Di giangiacomo, Alessio (Federazione Italiana Danza Sportiva), I: Manti, Sonia (Federazione Italiana Danza Sportiva), J: Pizzardi, Giordano (Federazione Italiana Danza Sportiva), K: Centazzo, Chiara (VIVIDANZA), L: Minervini, Marzia (MARZIA NEW DANCE), N: Ianes, Paola (ONLY DANCE MERANO), O: Previti, Santa (Liguria), P: Boeris, Daniela (Piemonte) | |||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||
Presentatore: Piras, Michele (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Burdi, Domenico (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.