Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 09.07.2023.Solo Misto 13-14 B Latin Style Show
Tabella dei risultati | |||||||||||||||
Numero di partecipanti: 25 | Numero di gara | ||||||||||||||
Giudici | 81 | 93 | 112 | 125 | 128 | 132 | 163 | 179 | 196 | 204 | 206 | 208 | 214 | 221 | 237 |
LSH | 139.75 | 126.00 | 86.00 | 120.75 | 112.00 | 92.25 | 120.50 | 109.25 | 144.25 | 130.00 | 138.50 | 106.75 | 142.25 | 130.50 | 135.25 |
Risultato del 1º turno | 139.75 | 126.00 | 86.00 | 120.75 | 112.00 | 92.25 | 120.50 | 109.25 | 144.25 | 130.00 | 138.50 | 106.75 | 142.25 | 130.50 | 135.25 |
Qualificati per la finale | X | X | X | X | X | ||||||||||
Risultato della finale | 147.50 | 141.75 | 140.25 | 156.00 | 144.25 | ||||||||||
Numero di gara | 81 | 93 | 112 | 125 | 128 | 132 | 163 | 179 | 196 | 204 | 206 | 208 | 214 | 221 | 237 |
Dalla posizione alla posizione |
7 |
16 |
25 |
18 |
21 |
24 |
19 |
22 |
10 |
14 |
11 |
23 |
3 |
13 |
9 |
Tabella dei risultati | |||||||||||||||
Numero di partecipanti: 25 | Numero di gara | ||||||||||||||
Giudici | 243 | 246 | 249 | 250 | 281 | 289 | 295 | 311 | 327 | 335 | |||||
LSH | 114.00 | 123.75 | 162.50 | 151.00 | 141.00 | 129.25 | 153.25 | 137.75 | 146.50 | 158.50 | |||||
Risultato del 1º turno | 114.00 | 123.75 | 162.50 | 151.00 | 141.00 | 129.25 | 153.25 | 137.75 | 146.50 | 158.50 | |||||
Qualificati per la finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Risultato della finale | 163.00 | 147.00 | 148.00 | 153.25 | 139.25 | 151.25 | 159.75 | ||||||||
Numero di gara | 243 | 246 | 249 | 250 | 281 | 289 | 295 | 311 | 327 | 335 | |||||
Dalla posizione alla posizione |
20 |
17 |
1 |
8 |
6 |
15 |
4 |
12 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
Giudici |
Barni, Alessia (), Boemi, Benedetto (), Bruno, Rosanna (joseph's dancing school), Colombo, Stefania rita (DASTE DANCE), Donati, Fabrizio (), Fardelli, Veronica (A.S.D. RITMO VE.RO.), Isella, Luca (COLIBRI' DANCE SSDARL), Bennardo, Valerio (), Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), Ianni, Tiziano (ASD OLIMPO) |
Staff tecnico |
Presentatore: Ligato, Carmelo (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.