Campionati Italiani di Categoria 2023
On 09.07.2023 in Rimini (RN) / ARENA 3.Solo Misto 13-14 B Latin Style Show
Adjudicators | |
A: B: C: D: E: F: G: I: J: K: |
Barni, Alessia - Boemi, Benedetto - Bruno, Rosanna - joseph's dancing school Colombo, Stefania rita - DASTE DANCE Donati, Fabrizio - Fardelli, Veronica - A.S.D. RITMO VE.RO. Isella, Luca - COLIBRI' DANCE SSDARL Bennardo, Valerio - Federico, Giuseppe - joseph's dancing school Ianni, Tiziano - ASD OLIMPO |
Ranking report | |||||||||||||||
Place | Starter Club/Country |
No. | Round | LSH | Total | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | Su | |||||
1. | Carlotta Benevelli TOP DANCE FREEDOM |
249 | F 1 |
I8.5|S8.75 I8.25|S8.0 |
T6.75|C8.0 T7.25|C7.5 |
I8.0|S8.0 I7.75|S8.0 |
I6.0|S6.75 I8.25|S8.25 |
T7.0|C7.25 T7.5|C7.25 |
T9.0|C9.0 T8.5|C8.5 |
I9.5|S9.5 I9.0|S9.0 |
I8.75|S9.0 I8.0|S8.0 |
T8.25|C9.0 T8.75|C9.0 |
T7.5|C8.5 T7.75|C8.0 |
163.00 162.50 |
163.00 162.50 |
2. | Veronica Carpanelli CENTO PER CENTO DANZA |
335 | F 1 |
I7.5|S7.25 I7.25|S7.25 |
T7.0|C7.25 T7.75|C7.5 |
I8.0|S7.75 I8.75|S8.75 |
I8.25|S7.75 I8.25|S8.0 |
T7.0|C7.25 T7.75|C7.5 |
T9.0|C9.25 T8.25|C8.25 |
I8.0|S8.25 I8.0|S7.5 |
I8.0|S8.0 I8.0|S7.5 |
T8.25|C8.5 T8.0|C8.0 |
T8.0|C9.5 T8.0|C8.25 |
159.75 158.50 |
159.75 158.50 |
3. | Aurora Terragitti asd the new professional dance |
214 | F 1 |
I8.25|S8.25 I7.0|S6.75 |
T7.0|C6.75 T7.0|C6.25 |
I7.0|S7.0 I7.75|S7.75 |
I7.5|S7.75 I6.25|S6.5 |
T7.25|C7.0 T7.25|C6.5 |
T8.5|C8.75 T7.5|C7.0 |
I9.0|S8.75 I7.0|S6.5 |
I7.75|S7.75 I7.25|S6.25 |
T8.5|C8.5 T8.5|C8.5 |
T7.5|C7.25 T7.75|C7.0 |
156.00 142.25 |
156.00 142.25 |
4. | Nora Valenti FA Dance Academy ASD |
295 | F 1 |
I7.0|S7.0 I7.0|S7.0 |
T6.0|C6.25 T6.25|C6.75 |
I8.25|S8.5 I8.0|S8.0 |
I8.75|S8.75 I8.75|S8.5 |
T6.5|C6.25 T6.75|C6.75 |
T9.0|C9.0 T8.0|C8.25 |
I8.0|S7.0 I8.5|S8.5 |
I7.75|S7.25 I7.5|S7.5 |
T8.5|C8.5 T8.25|C8.0 |
T7.5|C7.5 T7.75|C7.25 |
153.25 153.25 |
153.25 153.25 |
5. | Camilla Nardi ASD FRANCY'S DANCE |
327 | F 1 |
I8.25|S8.5 I7.75|S7.75 |
T5.25|C6.0 T6.25|C6.75 |
I7.75|S8.0 I8.0|S7.75 |
I8.0|S7.5 I7.5|S7.75 |
T5.75|C6.25 T6.5|C6.75 |
T8.0|C8.0 T7.25|C7.25 |
I9.0|S9.0 I8.0|S7.75 |
I7.25|S7.0 I6.75|S5.75 |
T8.25|C8.5 T8.0|C8.25 |
T7.0|C8.0 T7.0|C7.75 |
151.25 146.50 |
151.25 146.50 |
6. | Sharon Lang SSD DANCING QUEEN ARL |
281 | F 1 |
I7.0|S7.0 I7.0|S6.0 |
T6.5|C7.0 T6.75|C7.0 |
I7.25|S7.75 I7.75|S7.25 |
I8.5|S7.75 I8.5|S8.25 |
T6.5|C7.75 T6.0|C6.5 |
T8.0|C8.0 T7.0|C6.75 |
I7.0|S6.5 I8.0|S7.75 |
I7.75|S7.75 I5.0|S5.0 |
T7.75|C8.25 T8.0|C8.75 |
T7.0|C7.0 T6.75|C7.0 |
148.00 141.00 |
148.00 141.00 |
7. | Alice Celli A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
81 | F 1 |
I7.5|S7.5 I7.25|S7.0 |
T4.75|C6.0 T6.0|C6.25 |
I8.25|S8.5 I7.0|S6.75 |
I7.75|S7.75 I7.75|S7.0 |
T6.0|C6.5 T6.25|C6.25 |
T8.25|C8.25 T7.5|C7.75 |
I7.5|S7.5 I7.25|S6.75 |
I8.0|S8.25 I7.75|S8.0 |
T8.75|C8.75 T8.5|C8.75 |
T6.25|C5.5 T5.0|C5.0 |
147.50 139.75 |
147.50 139.75 |
8. | Alisia Demola CUBAN CLUB BARI |
250 | F 1 |
I7.5|S7.0 I7.5|S6.75 |
T4.5|C5.5 T7.0|C6.5 |
I7.75|S7.75 I8.0|S8.5 |
I8.5|S7.0 I8.75|S7.25 |
T5.5|C6.25 T6.75|C6.5 |
T9.0|C9.0 T8.75|C8.5 |
I7.5|S7.5 I6.75|S6.75 |
I7.75|S7.75 I7.5|S7.5 |
T8.0|C8.0 T8.75|C8.0 |
T8.0|C7.25 T8.0|C7.0 |
147.00 151.00 |
147.00 151.00 |
9. | Marcella maria Timpiccioli ROYAL DANCE |
237 | F 1 |
I7.5|S7.5 I7.0|S6.5 |
T5.5|C6.25 T6.25|C6.0 |
I7.5|S7.0 I7.0|S7.0 |
I7.75|S7.0 I8.0|S6.5 |
T6.0|C6.25 T6.0|C6.0 |
T8.25|C8.5 T7.25|C7.0 |
I8.0|S7.0 I6.5|S6.25 |
I7.25|S6.75 I6.75|S7.0 |
T8.5|C8.5 T8.0|C8.25 |
T7.0|C6.25 T6.0|C6.0 |
144.25 135.25 |
144.25 135.25 |
10. | Giambattista De simone ROYAL DANCE |
196 | F 1 |
I7.5|S7.25 I7.25|S7.0 |
T7.0|C7.25 T7.25|C7.25 |
I8.0|S8.25 I8.5|S8.0 |
I6.5|S6.0 I7.5|S6.75 |
T6.75|C6.75 T6.5|C7.25 |
T7.75|C8.0 T7.25|C7.0 |
I7.0|S6.0 I7.5|S6.75 |
I7.0|S6.75 I7.5|S7.0 |
T8.0|C8.0 T7.75|C8.0 |
T6.0|C6.0 T5.5|C6.75 |
141.75 144.25 |
141.75 144.25 |
11. | Davide ioan Serbu SSD DANCING QUEEN ARL |
206 | F 1 |
I6.5|S6.5 I6.5|S6.0 |
T5.75|C7.25 T6.0|C7.25 |
I7.25|S7.0 I7.75|S7.0 |
I6.5|S6.75 I6.25|S6.5 |
T6.0|C6.25 T6.0|C6.75 |
T8.25|C8.5 T7.25|C7.75 |
I7.0|S7.0 I7.25|S7.0 |
I7.0|S7.0 I6.25|S6.5 |
T7.5|C8.0 T7.75|C8.5 |
T7.0|C7.25 T6.75|C7.5 |
140.25 138.50 |
140.25 138.50 |
12. | Sofia Lombardi TEAM REVOLUTION |
311 | F 1 |
I6.5|S7.0 I6.0|S7.0 |
T7.0|C7.25 T6.75|C6.5 |
I6.75|S7.25 I7.5|S7.75 |
I6.75|S7.0 I8.0|S7.75 |
T6.75|C6.75 T6.25|C6.5 |
T7.0|C7.0 T5.75|C6.25 |
I8.0|S8.0 I7.5|S8.0 |
I7.0|S6.0 I7.5|S6.0 |
T7.5|C8.0 T7.75|C8.0 |
T6.25|C5.5 T6.0|C5.0 |
139.25 137.75 |
139.25 137.75 |
13. | Naomi Bianco New International Dance |
221 | 1 | I6.5|S5.0 | T5.5|C4.5 | I7.25|S7.5 | I7.0|S6.25 | T6.0|C5.0 | T7.75|C8.0 | I5.75|S5.0 | I7.0|S6.75 | T8.0|C8.0 | T8.0|C5.75 | 130.50 | 130.50 |
14. | Paola Marzotta CUBAN PUGLIA |
204 | 1 | I6.0|S5.25 | T6.75|C6.25 | I6.25|S6.0 | I7.75|S7.25 | T6.5|C6.25 | T4.0|C4.5 | I7.0|S6.5 | I7.0|S6.0 | T8.0|C8.25 | T6.5|C8.0 | 130.00 | 130.00 |
15. | Nicole Zaccheo CUBAN CLUB BARI |
289 | 1 | I6.25|S6.25 | T5.75|C6.25 | I7.5|S6.75 | I6.0|S6.25 | T6.0|C6.0 | T7.5|C7.0 | I6.75|S6.75 | I5.0|S5.0 | T7.5|C8.0 | T6.25|C6.5 | 129.25 | 129.25 |
16. | Tosca Pasquale centro danza e fitness passione danza |
93 | 1 | I6.5|S6.75 | T5.0|C6.0 | I6.0|S6.75 | I7.25|S7.0 | T5.25|C5.75 | T4.25|C5.5 | I6.75|S6.75 | I7.25|S7.0 | T7.5|C7.75 | T4.75|C6.25 | 126.00 | 126.00 |
17. | Beatrice Zanolli BF DANCE STUDIO |
246 | 1 | I5.75|S6.0 | T5.25|C5.75 | I6.0|S5.75 | I7.0|S6.75 | T5.0|C5.75 | T6.75|C6.5 | I7.0|S6.5 | I7.0|S6.0 | T7.25|C8.0 | T3.75|C6.0 | 123.75 | 123.75 |
18. | Aurora Caliolo ACCADEMIA DANZA SPORTIVA LIVELY DANCE |
125 | 1 | I5.0|S5.25 | T5.5|C6.0 | I6.75|S6.75 | I6.0|S5.75 | T5.25|C5.75 | T5.75|C6.0 | I7.0|S6.0 | I5.5|S5.25 | T8.0|C8.0 | T5.25|C6.0 | 120.75 | 120.75 |
19. | Melissa Andolina ASD DREAM DANCING |
163 | 1 | I6.5|S6.0 | T5.5|C6.0 | I6.75|S6.0 | I5.75|S5.5 | T5.5|C6.25 | T5.75|C6.0 | I7.0|S6.0 | I5.5|S6.75 | T7.0|C8.0 | T4.0|C4.75 | 120.50 | 120.50 |
20. | Emma Mazzone FA Dance Academy ASD |
243 | 1 | I6.75|S6.75 | T4.5|C5.5 | I5.5|S5.5 | I6.25|S6.5 | T4.25|C5.25 | T5.0|C4.75 | I6.75|S6.5 | I6.0|S5.0 | T6.75|C8.0 | T3.75|C4.75 | 114.00 | 114.00 |
21. | Asia Albani A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI |
128 | 1 | I6.5|S6.5 | T4.25|C6.0 | I5.75|S5.75 | I6.75|S6.25 | T4.5|C5.75 | T4.0|C4.0 | I6.0|S6.0 | I4.5|S4.0 | T7.25|C7.75 | T3.5|C7.0 | 112.00 | 112.00 |
22. | Noemi Iacampo GARDA DANZE |
179 | 1 | I6.5|S6.5 | T4.75|C5.25 | I5.75|S6.0 | I5.0|S5.5 | T4.5|C5.0 | T4.0|C4.0 | I6.5|S6.5 | I5.0|S4.0 | T7.25|C8.0 | T3.75|C5.5 | 109.25 | 109.25 |
23. | Silvia Moretto A.S.D. ELISA DANCE |
208 | 1 | I7.0|S6.5 | T4.0|C5.0 | I6.0|S6.0 | I7.25|S6.0 | T4.0|C4.75 | T2.0|C3.0 | I6.5|S5.0 | I6.0|S5.0 | T7.0|C8.0 | T4.0|C3.75 | 106.75 | 106.75 |
24. | Martina Deiana A.S.D CONNESSIONE LATINA & FITNESS |
132 | 1 | I4.75|S4.0 | T3.75|C4.75 | I6.0|S6.0 | I4.75|S4.0 | T4.0|C4.25 | T4.5|C5.0 | I6.0|S4.0 | I2.75|S3.5 | T6.75|C7.0 | T3.75|C2.75 | 92.25 | 92.25 |
25. | Alessia giada Montis A.S.D CONNESSIONE LATINA & FITNESS |
112 | 1 | I4.75|S4.0 | T3.75|C4.0 | I5.0|S5.0 | I4.25|S4.5 | T3.25|C4.0 | T3.0|C3.75 | I5.0|S4.0 | I4.0|S3.0 | T7.25|C7.5 | T3.0|C3.0 | 86.00 | 86.00 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.