Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 09.07.2023.SOLO Femminile 10-12 U Free Style Tecnica
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Free Style Tecnica | ||||||||||||||||||||
87 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
89 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 7,0 |
180 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
191 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
195 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
212 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
296 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||
A: Barni, Alessia (), B: Boemi, Benedetto (), C: Bruno, Rosanna (joseph's dancing school), D: Colombo, Stefania rita (DASTE DANCE), E: Donati, Fabrizio (), F: Fardelli, Veronica (A.S.D. RITMO VE.RO.), G: Isella, Luca (COLIBRI' DANCE SSDARL), H: Lupo, Manuele (A.S.D. TOCCO DI CLASSE), I: Bennardo, Valerio (), J: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), K: Ianni, Tiziano (ASD OLIMPO) | ||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||
Presentatore: Iurisci, Nicoletta (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.