Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 2 - 09.07.2023.Duo Misto 8-12 C Danza Classica
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: I: J: K: L: |
Aniello, Celestina - APD ANIMAFIT & LISA DANCE Bagnato, Mariangela - A.S.DILETTANTISTICA COPACABANA Congiu, Gianfranca - G.A.B. Coppola, Veronica - Gaffo, Nicholas - Gandolfo, Alessandro - A.S.D. ONLY DANCE Iuliano, Maria grazia - A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI Lambresa, Luigi - Mameli, Emilia - LATIN CARIBE Meloni, Camilla - Dreams and Dance Academy- ASD Tarabella, Giancarlo - ROYAL DANCE LIGURIA |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | 1.-13. | 1.-14. | 1.-15. | 1.-16. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 55 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 54 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
16 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||
24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 54 | |||||||||||||||||
33 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 56 | |||||||||||||||||
37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
39 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 76 | |||||||||||||||||
40 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 73 | |||||||||||||||||
41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | |||||||||||||||||
42 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | |||||||||||||||||
49 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 58 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 54 | |||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 64 | |||||||||||||||||
16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 70 | |||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
33 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | |||||||||||||||||
37 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | |||||||||||||||||
39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | |||||||||||||||||
40 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 72 | |||||||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 57 | |||||||||||||||||
42 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 55 | |||||||||||||||||
46 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | |||||||||||||||||
48 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 55 | |||||||||||||||||
49 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 57 | |||||||||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 60 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 58 | |||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 74 | |||||||||||||||||
24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||
33 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 57 | |||||||||||||||||
37 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 60 | |||||||||||||||||
39 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 78 | |||||||||||||||||
40 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 71 | |||||||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 55 | |||||||||||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 62 | |||||||||||||||||
43 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 60 | |||||||||||||||||
46 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 | |||||||||||||||||
48 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 55 | |||||||||||||||||
49 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
Preferenze | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 9 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16,0 | 16,0 |
7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6(44) | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
24 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(55) | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 |
33 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 9 | 15 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6(40) | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
37 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6(54) | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
40 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 15 | 7 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 13 | 11 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6(43) | - | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
42 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 4 | 15 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(42) | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
46 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | 15,0 | 15,0 |
48 | 3 | 15 | 7 | 6 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
49 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6(37) | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.