Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 1 - 09.07.2023.Over 45 (45+) C Boogie Woogie
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: |
Bettarini, Marco - Brocchini, Barbara - Farnelli, Andrea - Ioppolo, Marcella - CUS TORINO DANZA Lorenzini, Anna - LAS CLUB |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Tecnica | ||||||||||||||
| 24 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
| 65 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
| 102 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | ||||||||
| 116 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
| 117 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 135 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | ||||||||
| 140 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | ||||||||
| Coreografia | ||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | ||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 | ||||||||
| 102 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 27 | ||||||||
| 116 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
| 117 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| 135 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
| 140 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
| Immagine | ||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 26 | ||||||||
| 65 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||||
| 102 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||||||
| 116 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 | ||||||||
| 117 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
| 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||||||||
| 140 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||
| Posizioni | ||||||||||||||
| 24 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 102 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 116 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 117 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 135 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 140 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.