Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 08.07.2023.Piccolo gruppo Under 15 (-15) C Free Style Sincronizzato
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||
19 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 65 | |||||||||
26 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 | |||||||||
35 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 68 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 56 | |||||||||
42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 | |||||||||
55 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 57 | |||||||||
60 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 66 | |||||||||
85 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 39 | |||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 67 | |||||||||
26 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 65 | |||||||||
35 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 68 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 57 | |||||||||
42 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 55 | |||||||||
55 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 53 | |||||||||
60 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 64 | |||||||||
85 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 39 | |||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 69 | |||||||||
26 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 70 | |||||||||
35 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 69 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 59 | |||||||||
42 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 62 | |||||||||
55 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 54 | |||||||||
60 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 67 | |||||||||
85 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | |||||||||
Show | |||||||||||||||||||
19 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 66 | |||||||||
26 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 70 | |||||||||
35 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 67 | |||||||||
36 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 58 | |||||||||
42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 55 | |||||||||
55 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 60 | |||||||||
60 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 69 | |||||||||
85 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | |||||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(31) | 9(52) | - | 6,5 | 6,5 |
42 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6(31) | 9(52) | - | 6,5 | 6,5 |
55 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6(29) | - | - | 5,0 | 5,0 |
60 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,0 | 8,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||
A: Barni, Alessia (), B: Bruno, Rosanna (joseph's dancing school), C: Colombo, Stefania rita (DASTE DANCE), D: Donati, Fabrizio (), E: Fardelli, Veronica (A.S.D. RITMO VE.RO.), H: Bennardo, Valerio (), I: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), J: Ianni, Tiziano (ASD OLIMPO), K: Gandolfo, Alessandro (A.S.D. ONLY DANCE) | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.