Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 3 - 08.07.2023.Piccolo gruppo Over 17 U Free Style Sincronizzato
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | C | D | E | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | 1.-9. | 1.-10. | 1.-11. | 1.-12. | |||
Tecnica | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 73 | |||||||||||||
6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 58 | |||||||||||||
18 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 67 | |||||||||||||
20 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 69 | |||||||||||||
23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
40 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 67 | |||||||||||||
46 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 66 | |||||||||||||
51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 73 | |||||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 53 | |||||||||||||
64 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 65 | |||||||||||||
68 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
78 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 59 | |||||||||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 73 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 56 | |||||||||||||
18 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 61 | |||||||||||||
20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 64 | |||||||||||||
23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
40 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 68 | |||||||||||||
46 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 65 | |||||||||||||
51 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 73 | |||||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||
64 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 66 | |||||||||||||
68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
78 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 61 | |||||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 74 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 57 | |||||||||||||
18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 67 | |||||||||||||
20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 71 | |||||||||||||
23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
40 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 66 | |||||||||||||
46 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 64 | |||||||||||||
51 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 71 | |||||||||||||
53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 53 | |||||||||||||
64 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 68 | |||||||||||||
68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
78 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 65 | |||||||||||||
Show | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 77 | |||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 57 | |||||||||||||
18 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 66 | |||||||||||||
20 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 69 | |||||||||||||
23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
40 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 63 | |||||||||||||
46 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 66 | |||||||||||||
51 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 74 | |||||||||||||
53 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 50 | |||||||||||||
64 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 65 | |||||||||||||
68 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
78 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 60 | |||||||||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
20 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7(27) | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 11,0 | 11,0 |
40 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7(29) | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
46 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |
51 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 10,0 | 10,0 |
64 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12,0 | 12,0 |
78 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
Giudici | |||||||||||||||||||||||
B: Bruno, Rosanna (joseph's dancing school), C: Colombo, Stefania rita (DASTE DANCE), D: Donati, Fabrizio (), E: Fardelli, Veronica (A.S.D. RITMO VE.RO.), F: Isella, Luca (COLIBRI' DANCE SSDARL), H: Bennardo, Valerio (), I: Federico, Giuseppe (joseph's dancing school), J: Ianni, Tiziano (ASD OLIMPO), K: Gandolfo, Alessandro (A.S.D. ONLY DANCE) | |||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||||||
Presentatore: Viotto, Nadia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Miranda, Rossano (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.